Ferry Street
Ferry Street is a street. The street directory gives its householders; the register gives those born there.
Houses
The street register lists 20 houses on Ferry Street, numbered to 20 and built between 1772 and 2020, the commonest kind being the house. The agencies' estimate of an average house is 205,000 marka. 1 are for sale and 1 to let at present.
| No. | House | Built | Householder |
|---|---|---|---|
| 1 | cottage, 2 bedrooms | 1790 | Nadja Salm |
| 2 | house, 5 bedrooms | 1935 | Dieter Wendl |
| 3 | cottage, 2 bedrooms | 1956 | Frida Marrow |
| 4 | cottage, 3 bedrooms | 1993 | Andreas Trost |
| 5 | house, 2 bedrooms | 1958 | Manfred Keistsen |
| 6 | flat, 3 bedrooms | 2011 | Anja Kroren |
| 7 | house, 4 bedrooms | 1772 | Ursula Wendl |
| 8 | cottage, 1 bedroom | 2017 | Rainer Hallin |
From the street register; the first eight numbers. The street directory of Hochstadt gives every householder.
To eat: Risfil's (café and bakery, 48 covers).
CategoriesStreets in WestgauStreets in Hochstadt